登録団一覧
軟式野球 9チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 湖畔ビクトリー | 1人 | 23人 | 24人 | 湖畔小学校 |
| 釧路ゴールデンモンキーズ | 1人 | 26人 | 27人 | 青葉小学校・中央小学校 |
| 釧路ファイターズ | 0人 | 22人 | 22人 | 釧路小学校 |
| 附属イーグルス | 1人 | 12人 | 13人 | 白樺台中央公園 |
| 愛国イーグルス | 1人 | 23人 | 24人 | 愛国小学校 |
| 釧路イーストベアーズ | 2人 | 30人 | 32人 | 清明小学校 |
| 鶴野鳥取大楽毛レジェンズ | 0人 | 18人 | 18人 | 鶴野小学校 |
| 昭和ブルーホークス | 3人 | 25人 | 28人 | 昭和小学校 |
| 釧路鳥取 | 0人 | 20人 | 20人 | 鳥取中学校 |
サッカー 9チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 朝暘SSMFC | 1人 | 15人 | 16人 | 朝暘小学校 |
| 釧路T・WESTサッカー | 4人 | 25人 | 29人 | 鶴野小学校・鳥取西小学校 |
| 愛国ビクトリー | 4人 | 17人 | 21人 | 愛国小学校 |
| 鳥取FC | 4人 | 9人 | 13人 | |
| 釧路共栄・光陽サッカー | 5人 | 30人 | 35人 | 共栄小学校・光陽小学校 |
| 昭和小学校サッカー | 6人 | 17人 | 23人 | 昭和小学校 |
| SC釧路U-12 | 2人 | 27人 | 29人 | 美原小学校 |
| NPO法人釧路リベラルティ | 6人 | 63人 | 69人 | 桜が丘中学校 |
バレーボール 8チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路愛国アローズバレーボール | 15人 | 13人 | 28人 | 愛国小学校 |
| 釧路エース鶴野バレーボール | 8人 | 0人 | 8人 | 鶴野小学校 |
| 芦野STARS | 10人 | 0人 | 10人 | 芦野小学校 |
| 釧路AT1バレーボール | 14人 | 0人 | 14人 | 鳥取小学校 |
| 釧路J-Spirits | 0人 | 9人 | 9人 | 中央小学校 |
| 興津Kid'sMIX | 8人 | 0人 | 8人 | 興津小学校 |
| 共栄spark | 11人 | 6人 | 17人 | 共栄小学校 |
| 桜ヶ丘朝陽グリーンズ | 7人 | 3人 | 10人 | 桜ヶ丘中学校・朝陽小学校 |
空手 5チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 誠心塾空手道 | 2人 | 7人 | 9人 | 桜が丘小学校 |
| 日本松濤館空手道連盟志武館 | 16人 | 24人 | 40人 | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ・コアおおぞら・コアかがやき |
| 勇真塾空手道 | 3人 | 7人 | 10人 | 釧路小学校 |
| 日本松濤館空手道連盟涛考会 | 12人 | 10人 | 22人 | 新陽小学校 |
柔道 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路釧柔会ジュニア柔道 | 0人 | 13人 | 13人 | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ |
剣道 7チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 美原剣道 | 6人 | 17人 | 23人 | 美原小学校 |
| 共栄剣道 | 4人 | 4人 | 8人 | 共栄小学校 |
| 釧路市鶴ヶ岱剣道 | 2人 | 11人 | 13人 | 鶴ヶ岱武道館 |
| 釧路昭和剣道 | 3人 | 12人 | 15人 | 昭和小学校 |
| 釧路市寿剣道 | 3人 | 15人 | 18人 | 中央小学校 |
ボウリング 5チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| パレスボウルジュニアボウリングクラブ | 12人 | 13人 | 23人 | 釧路パレスボウル |
スケート 5チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路Progress | 8人 | 2人 | 10人 | 釧路市柳町スピードスケート場 |
| KSSC | 1人 | 8人 | 9人 | 釧路市柳町スピードスケート場 |
フィギュア 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| フィギュアスケート | 7人 | 0人 | 7人 | 春採アイスアリーナ |
トランポリン 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路トランポリンキッズ | 7人 | 7人 | 14人 | サンライフ釧路・ウインドヒルくしろスーパーアリーナ |
一輪車 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路美原一輪車クラブ | 6人 | 0人 | 6人 | 美原小学校・美原中学校 |
少林寺 2チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 少林寺拳法釧路北 | 1人 | 4人 | 5人 | 専有道場 |
| 少林寺拳法釧路鶴舞 | 0人 | 4人 | 4人 | 自設道場 |
バドミントン 2チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| ノーススタージュニア釧路 | 6人 | 3人 | 9人 | 桜が丘中学校 |
| DBC | 7人 | 6人 | 13人 | コア大空 |
バスケットボール 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| RISING☆STAR | 28人 | 49人 | 77人 | 美原中学校 |
| kushiro black rams | 0人 | 10人 | 10人 | 鳥取西中学校 |
| KUSHIRO BLACK RAMS | 0人 | 10人 | 10人 | 青陵中学校 |
バトントワリング 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| ai*Land Baton Club | 19人 | 0人 | 19人 | 春採中学校 |
阿寒 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 阿寒スポーツ少年団 | 15人 | 9人 | 24人 | 阿寒町スポーツセンター |
音別 1チーム
| チーム名 | 団員(女) | 団員(男) | 団員数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|---|
| ビーナススポーツ少年団 | 13人 | 20人 | 33人 | 音別小学校 |